LLM par défaut et types d’usage
Vous pouvez à tout moment modifier les modèles de LLM utilisés par défaut lors de vos requêtes ou pour vos modules en vous rendant dans la section « Paramètres » présente dans l’en-tête de votre administration.

Il est important de noter que la configuration des modèles par défaut ne vous empêche en rien de réaliser des requêtes avec des modèles différents. Ces modèles seront pré-sélectionnés lors de vos demandes.
Cependant, les modèles seront utilisés par vos modules, comme vos chatbots, les analyses de vos documents, etc.
En cliquant, une fenêtre va s’ouvrir et vous découvrirez un certain nombre d’usages différents.
| Type d’usages | Description | Spécificité |
| Analyse IA | Quand vous déposez un fichier, ce dernier est analysé par la LLM choisie pour générer le résumé, identifier les dates, générer les tags ainsi que les points géolocalisés. | Plus le modèle est compétent, plus vos résultats seront fournies et pertinent. |
| Vectorisation | La vectorisation consiste à transformer les contenus en valeurs numériques afin que l’IA puisse retrouver automatiquement les informations les plus pertinentes avant de générer une réponse. | Ce modèle n’est pas modifiable. Il peut être sélectionné uniquement pour les abonnements MultiBase lors de la création d’une nouvelle base. |
| Appel standard IA | Il s’agit du modèle pour vos requêtes dans votre bibliothèques. | Modèle utilisé pour les Chatbots (WordPress et web) et toutes les requêtes sur la bibliothèque. |
| Requête externe | Il s’agit du modèle pour vos requêtes externe. | |
| Recherche web par LLM | Il s’agit du modèle pour vos requêtes web. | |
| Description d’image | Au dépôt d’une image, cette IA va analyser le contenu pour en rédiger une description détaillée. | |
| Génération images | LLM choisie pour générer des images à partir de votre requête | |
| Description audio | LLM choisie pour générer la transcription de vos fichiers audios et vidéos |

